CPA – Week of March 16, 2026 |
||||
---|---|---|---|---|
Division | Location | Dates | Site Chair | Site Information |
TBA | Schedule Program Results |
|||
TBA | Schedule Program Results |
|||
TBA | Schedule Program Results |
|||
TBA | Schedule Program Results |
|||
TBA | Schedule Program Results |
|||
CPA – Week of March 23, 2023 |
||||
Division | Location | Dates | Site Chair | Site Information |
TBA | Schedule Program Results |
|||
TBA | Schedule Program Results |
|||
TBA | Schedule Program Results |
|||
TBA | Schedule Program Results |
|||
TBA | Schedule Program Results |
|||
† This site is only available to bands from Dorchester County due to conflicts with their academic calendar. |
State Concert Festival – May 2, 2026 |
|||
Division | Location | Adjudicators | Site Information |
SENIOR | Lexington HS 2463 Augusta Hwy Lexington, SC 29072 |
|
Schedule Program |