![]() |
![]() |
2005 SOUTH CAROLINA REGION ONE |
![]() |
| JUNIOR BAND | |||
| Instrument | Name | School |
Region Chair |
| Flute | Victoria Allen | League Academy | 1 |
| Flute | Annie Teague | Walhalla Middle School | 2 |
| Flute | Jessica Tzeng | R.C. Edwards Middle School | 3 |
| Flute | Brianna Mawby | League Academy | 4 |
| Flute | Hannah Snipes | Mauldin Middle School | 5 |
| Flute | Elizabeth Anne Elliott | Spartanburg Day School | 6 |
| Flute | Iketra Nowels | Florence Chapel Middle School | 7 |
| Flute | Elizabeth Hay | R.C. Edwards Middle School | 8 |
| Flute | Hannah Namkung | Sevier Middle School | 9 |
| Flute | Maggi Oddo | Mauldin Middle School | 10 |
| Flute | Anna Plyler | Seneca Middle School | 11 |
| Flute | Parker Freudenberger | R.C. Edwards Middle School | 12 |
| Flute | Hannah Cash | McCracken Junior High School | A1 |
| Flute | Anne Campbell | Westminster Middle School | A2 |
| Flute | Cheyenne Simmons | Pickens Middle School | A3 |
| Flute | Kate Worthen | Northwest Middle School | A4 |
| Flute | Lindsey Williamson | Blue Ridge High School | A5 |
| Flute | Katie Brock | Mauldin Middle School | A6 |
| Oboe | Kerry Holliday | Florence Chapel Middle School | 1 |
| Oboe | Daniel Drescher | Greenville Middle Academy | 2 |
| Oboe | Peter Bocek | Mauldin Middle School | 3 |
| Oboe | Emily Zankman | Riverside Middle School | 4 |
| Oboe | George Johnston | Hillcrest Middle School | A1 |
| Oboe | Anna Quantrille | Bob Jones Junior High | A2 |
| Bassoon | Alexis Short | Florence Chapel Middle School | 1 |
| Bassoon | Steven Atherton | Oakbrook Preparatory School | 2 |
| Bassoon | Leigh Mumford | R.C. Edwards Middle School | 3 |
| Bassoon | Bradley Meetze | Gray Court-Owings Middle School | 4 |
| Bassoon | Carmichael Caldwell | Riverside Middle School | A1 |
| Clarinet | Heather Puchel | Pickens Middle School | 1 |
| Clarinet | Cody Teague | Boiling Springs Junior High School | 2 |
| Clarinet | Shea Westbrooks | Florence Chapel Middle School | 3 |
| Clarinet | Portia Morris | Northwest Middle School | 4 |
| Clarinet | Jordon McCune | Walhalla Middle School | 5 |
| Clarinet | Allison Stahl | Mauldin Middle School | 7 |
| Clarinet | Brad Daley | McCracken Junior High School | 8 |
| Clarinet | Amber Yatteau | Mauldin Middle School | 9 |
| Clarinet | Wendy Collum | Sanders Middle School | 10 |
| Clarinet | Chas Webb | Sanders Middle School | 11 |
| Clarinet | Thomas Wildeman | Oakbrook Preparatory School | 12 |
| Clarinet | Sarah Barfield | R.C. Edwards Middle School | 13 |
| Clarinet | Dawn Jaworski | Bob Jones Junior High | 14 |
| Clarinet | Jeanette Collins | Riverside Middle School | 15 |
| Clarinet | Candice Springs | Pickens Middle School | 16 |
| Clarinet | Thomas Koutsogiannis | Mauldin Middle School | 17 |
| Clarinet | Somer Gilbert | Walhalla Middle School | 18 |
| Clarinet | Leigh Conner | Boiling Springs Junior High School | 19 |
| Clarinet | Brandon Wilson | Carver Junior High School | 20 |
| Clarinet | Rebecca Clanton | Northwest Middle School | 21 |
| Clarinet | Tanya Grechina | Mauldin Middle School | 22 |
| Clarinet | Ansley Meyer | McCracken Junior High School | 23 |
| Clarinet | Quentin Foster | Sanders Middle School | 24 |
| Clarinet | Jaqueline Thompson | Sevier Middle School |
25 |
| Clarinet | Angela Foster | Florence Chapel Middle School | A1 |
| Clarinet | Hillary Stone | R.C. Edwards Middle School | A2 |
| Clarinet | Kadeem Ellis | Carver Junior High School | A3 |
| Clarinet | Lacy Garren | Northwest Middle School | A4 |
| Clarinet | Brittany Eberhart | Spartanburg Christian Academy | A5 |
| Clarinet | Kirsten Hamby | Mauldin Middle School | A6 |
| Clarinet | Kaylie Hyatt | Carver Junior High School | A7 |
| Clarinet | Shannon Doege | Liberty Middle School | A8 |
| Bass Clarinet | Chris Clark | Carver Junior High School | 1 |
| Bass Clarinet | Griffin Glaze | R.C. Edwards Middle School | 2 |
| Bass Clarinet | Samantha Berenson | McCracken Junior High School | 3 |
| Bass Clarinet | Price Kinney | Riverside Middle School | 4 |
| Bass Clarinet | Cheree Watts | Whitlock Junior High School | A1 |
| Bass Clarinet | Lekeya Burton | Laurens Middle School | A2 |
| Contra bass clarinet | Casey Sharperson | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Alto sax | Max Jiang | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Alto sax | Olivia Piccirillo | Seneca Middle School | 2 |
| Alto sax | Cory Childs | Pickens Middle School | 3 |
| Alto sax | David Berma | League Academy | 4 |
| Alto sax | Erin Nichols | Bob Jones Junior High | 5 |
| Alto sax | Mitchell Gravely | Pickens Middle School | 6 |
| Alto sax | Jonathan Whitworth | Westminster Middle School | A1 |
| Alto sax | Ben Holt | Mabry Junior High | A2 |
| Alto sax | Jeuel Davis | R.C. Edwards Middle School | A3 |
| Alto sax | Jordon Holland | Laurens Middle School | A4 |
| Tenor sax | Will Willegeist | Gettys Middle School | 1 |
| Tenor sax | Peter Liddle | Dawkins Middle School | 2 |
| Tenor sax | Shane Gibson | D.R. Hill Middle School | A1 |
| Bari sax | Brian Poteat | Carver Junior High School | 1 |
| Bari sax | Veronika Alex | Spartanburg Day School | 2 |
| Bari sax | Richard Taylor | McCracken Junior High School | A1 |
| Trumpet | Rono Srimani | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Trumpet | Amy Smith | Westminster Middle School | 2 |
| Trumpet | William Weir | McCracken Junior High School | 3 |
| Trumpet | Preston Edwards | R.C. Edwards Middle School | 4 |
| Trumpet | Becky Leylek | R.C. Edwards Middle School | 5 |
| Trumpet | Tommy Frick | Spartanburg Day School | 6 |
| Trumpet | Jesse Wildeman | Oakbrook Preparatory School | 7 |
| Trumpet | Bobby James | Northwest Middle School | 8 |
| Trumpet | Corey Benson | R.C. Edwards Middle School | 9 |
| Trumpet | Justin Sutherland | Oakway Middle School | 10 |
| Trumpet | Jacob Rogers | Blue Ridge High School | 11 |
| Trumpet | Jonathan Vlahos | Gettys Middle School | 12 |
| Trumpet | Tyler Barzee | Florence Chapel Middle School | 13 |
| Trumpet | Kendall Coln | Northwest Middle School | 14 |
| Trumpet | Caleb Jennings | McCracken Junior High School | 15 |
| Trumpet | Corey Busha | R.C. Edwards Middle School | 16 |
| Trumpet | Ashley Marshall | Pickens Middle School | A1 |
| Trumpet | Ashley Davis | Westminster Middle School | A2 |
| Trumpet | Jonathan Desilets | Oakway Middle School | A3 |
| Trumpet | Andrew Barrett | Sevier Middle School | A4 |
| Trumpet | Anthony Rice | Boiling Springs Junior High School | A5 |
| Trumpet | Jon Haney | Walhalla Middle School | A6 |
| Trumpet | William Epps | McCracken Junior High School | A7 |
| Trumpet | Jordan Miller | Gettys Middle School | A8 |
| French horn | Dillon Civitarese | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| French horn | Chloe Bryant | Liberty Middle School | 2 |
| French horn | Brennan Hansley | Mauldin Middle School | 3 |
| French horn | Jesse Johnson | Liberty Middle School | 4 |
| French horn | John Cleland | Mauldin Middle School | 5 |
| French horn | Jay Belenger | Northwest Middle School | 6 |
| French horn | Josh Wallace | Mauldin Middle School | 7 |
| French horn | Martin Shuler | McCracken Junior High School | 8 |
| French horn | Amanda Martin | Westminster Middle School | A1 |
| French horn | Jessica Foster | Bob Jones Junior High | A2 |
| French horn | Cody Rollins | Oakbrook Preparatory School | A3 |
| French horn | Allison Droddy | R.C. Edwards Middle School | A4 |
| Trombone | Weston Olencki | Woodruff Middle School | 1 |
| Trombone | Tristan Lawson | Boiling Springs Junior High School | 2 |
| Trombone | Nick Brunkhe | McCracken Junior High School | 3 |
| Trombone | Graham McBride | Oakbrook Preparatory School | 4 |
| Trombone | Anne Sidwell | Bob Jones Junior High | 5 |
| Trombone | Nick Bishop | Dacusville Middle School | 6 |
| Trombone | Cameron Lawson | Gettys Middle School | 7 |
| Trombone | Kathryn Breazeale | Pickens Middle School | 8 |
| Trombone | Matthan Owen | Pickens Middle School | 9 |
| Trombone | Yancey Appling | R.C. Edwards Middle School | A1 |
| Trombone | Gurtej Singh | Landrum High School | A2 |
| Trombone | Josh DuPre | Gettys Middle School | A3 |
| Trombone | Zack Wells | Blue Ridge High School | A4 |
| Trombone | Tyler Geer | R.C. Edwards Middle School | A5 |
| Euphonium | Michael Mosley | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Euphonium | Max Michaelson | Florence Chapel Middle School | 2 |
| Euphonium | David Freeman | Bob Jones Junior High | 3 |
| Euphonium | Jake Watson | Dacusville Middle School | 4 |
| Euphonium | Charldon Dennis | R.C. Edwards Middle School | A1 |
| Euphonium | Justin Linville | Mauldin Middle School | A2 |
| Tuba | Mike Newsholme | Boiling Springs Junior High School | 1 |
| Tuba | Tripp Ross | Seneca Middle School | 2 |
| Tuba | Wesley Kyzer | Florence Chapel Middle School | 3 |
| Tuba | Jefferson Whisenant | Spartanburg Day School | 4 |
| Tuba | Billy Joe Highsmith | Oakway Middle School | 5 |
| Tuba | Jeffrey Emerson | Seneca Middle School | 6 |
| Tuba | Matthew Southern | Woodmont Middle School | 7 |
| Tuba | Dominique Sanford | Sanders Middle School | 8 |
| Tuba | Parker Thompson | Walhalla Middle School | A1 |
| Tuba | Mark Holbrooks | Northwest Middle School | A2 |
| Tuba | Rustin Thompson | Hickory Tavern Middle School | A3 |
| Tuba | LaJavis Dawkins | Fairforest Middle School | A4 |
| String bass | Michael Byrd | McCracken Junior High School | 1 |
| String bass | Jeffrey Gregory | D.R. Hill Middle School | 2 |
| Snare | Chase Massey | Oakway Middle School | 1 |
| Snare | Brittney Dimitroff | Westminster Middle School | 2 |
| Snare | Jeff Thompson | Bob Jones Junior High | 3 |
| Snare | Matt Bryson | Dawkins Middle School | 4 |
| Snare | Lindsey DeKalb | Blue Ridge High School | 5 |
| Snare | Anna Schleiffer | R.C. Edwards Middle School | A1 |
| Snare | Cornelius Almond | Northwest Middle School | A2 |
| Snare | David Moody | McCracken Junior High School | A3 |
| Mallets | Ross Richardson | Mauldin Middle School | 1 |
| Mallets | Aubrey Lawson | Southside Christian School | 2 |
| Mallets | Jonathan Raines | Liberty Middle School | A1 |
| Timpani | Jordan Plumblee | Blue Ridge High School | 1 |
| Timpani | Kahli Hubbard | R.C. Edwards Middle School | A1 |
2005 All-State Page Top Home Bands Directors Students PR Events About Links
South Carolina Band Link